Blog
Nowe serie samsunga SSD klasy biznes PM893 oraz PM897

Samsung wprowadził dwie nowe serie dysków SSD Enterprise PM893 i PM897, które mają zastąpić PM883 oraz SM883.
Model PM893 jest następca modelu PM883 i jest dyskiem klasy Read Intensive, czyli przeznaczonym do odczytu danych.
Dyski posiadają 3 letnią gwarancję producenta i mają DWPD 1.3, czyli PBW dla pojemności będzie od 0.34 do 10.93.
Seria ta jest dokładnym kontynuatorem jeśli chodzi o wytrzymałość i TBW w stosunku do PM883.
Model | PM893 |
Format | 2.5″ |
Interfejs | SATA 6Gb/s |
Pojemności | 240GB, 480GB, 960GB, 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB |
Prędkość odczytu | do 560 MB/s |
Prędkość zapisu | do 530 MB/s |
IOPS (Odczyt losowy) | do 98,000 IOPS |
IOPS (Zapis losowy) | do 31,000 IOPS |
DWPD | 1.3 |
Gwarancja | 3 lata |
MTBF | 2 000 000 h |
Lista produktów poprzedniej i nowej serii Samsung oraz zamienniki od innych producentów:
Model PM897 jest następca modelu SM883 i jest dyskiem klasy Mix Used, czyli przeznaczonym do pracy zapis/odczyt.
Dyski posiadają 5 letnią gwarancję producenta i mają DWPD 3, czyli PBW dla pojemności będzie od 2.63 do 21.02.
Samsung zawsze rozdzielał serie dysków SATA na PM (słabsze) i SM (bardziej wytrzymałe SSD). W tym przypadku widać, że zmieniała się koncepcja, bo nowa seria powinna być SM897 a jest PM897.
Model | PM897 |
Format | 2.5″ |
Interfejs | SATA 6Gb/s |
Pojemności | 480GB, 960GB, 1.92TB, 3.84TB |
Prędkość odczytu | do 550 MB/s |
Prędkość zapisu | do 470 MB/s |
IOPS (Odczyt losowy) | do 97,000 IOPS |
IOPS (Zapis losowy) | do 32,000 IOPS |
DWPD | 3 |
Gwarancja | 5 lata |
MTBF | 2 000 000 h |
Lista produktów poprzedniej i nowej serii Samsung oraz zamienniki od innych producentów:
Samsung SM883 | Samsung PM897 | Micron 5300 MAX | Intel S4610 | |
POPRZEDNIK | NOWA SERIA | ZAMIENNIK | ZAMIENNIK | |
240GB | MZ7KH240HAHQ-00005 | —————————- | MTFDDAK240TDT-1AW1ZABYY | SSDSC2KG240G801 |
480GB | MZ7KH480HAHQ-00005 | MZ7L3480HBLT-00A07 | MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY | SSDSC2KG480G801 |
960GB | MZ7KH960HAJR-00005 | MZ7L3960HBLT-00A07 | MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY | SSDSC2KG960G801 |
1.92TB | MZ7KH1T9HAJR-00005 | MZ7L31T9HBNA-00A07 | MTFDDAK1T9TDT-1AW1ZABYY | SSDSC2KG019T801 |
3.84TB | MZ7KH3T8HALS-00005 | MZ7L33T8HBNA-00A07 | MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY | SSDSC2KG038T801 |
Podsumowanie:
PM893 i PM897 – to jest ewolucja w stosunku do PM883 i SM883, a nie rewolucja. Prawdopodobnie zmienił się proces technologiczny i należało wprowadzić nową serie, która zastąpi poprzednią, ale z punktu widzenia użytkowników nie wiele to zmieni, bo znaczące parametry (DWPD i TBW) zostaną na tym samym poziomie. Więcej informacji można uzyskać od naszych specjalistów, zapraszamy do kontaktu.
Szczegółowe informacje od Samsung: