Blog
Solidne zabezpieczenie danych oraz imponująca wydajność dysków Micron 7450
Szukając najbardziej zaawansowanego dysku do centrów danych, znajdziemy SSD 7450 zbudowany na najnowocześniejszej 176-warstwowej pamięci NAND. Dysk firmy Micron, który równoważy wydajność i gęstość danych, a tym samym umożliwia szybsze uruchamianie i lepszą reakcję aplikacji. Jest to pierwszy dysk NVMe zaprojektowany przez Microna z autorskim kontrolerem.
Przybliżając innowacyjne rozwiązanie 176-warstwowej pamięci NAND do zalet dysku zaliczamy:
- unikalną technologię zwiększającą wydajność o 25% - skrócony czas odczytu i zapisu (porównując do 128- warstwowej pamięci NAND). Daje to użytkownikom szybsze uruchamianie i większą responsywność aplikacji.
- szerokie zastosowania i opcje wdrażania - duży wybór pojemności i formatów – jest to idealna opcja do aplikacji mobilnych, rozwiązań bazodanowych czy centrów danych.
Seria Micron 7450 dostępna jest w pojemnościach: od 400GB do 15,36TB i najszerszych formatach w branży : U.3, M.2 i E1.S. Dyski zoptymalizowane są pod kątem popularnych obciążeń, w tym chmury i pamięci masowej, bazy danych SQL i NoSQL, VDI i wirtualizacja serwerów.
Zalety dysków SSD 7450:
- SSD PCIe Gen4 M.2 22x80mm/22x110mm z ochroną przed utratą zasilania – zaprojektowany specjalnie do rozruchu z serwera.
- Mechanizm podtrzymywania zasilania dysku SSD - pomaga zapewnić prawidłowe zapisywanie danych podczas ich przesyłania w momencie utraty zasilania dysku SSD.
- Ochrona ścieżki danych - pomaga chronić przed błędami bitowymi podczas przesyłania danych z PHY do pamięci NAND i z powrotem.
Zwiększ swoją przewagę konkurencyjną wybierając jeden z dostępnych dysków Micron 7450.
Wskazana seria podzielona jest na: 7450 PRO i 7450 MAX. Szczegółowe parametry znajdziesz poniżej, a jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze odpowiedniego produktu – zadzwoń do naszego eksperta lub zapytaj nas mailowo.
Seria | Pojemność | Format | Odczyt (max. MB/s) | Zapis (max. MB/s) | IOPS Odczyt | IOPS Zapis | PBW | DWPD | Gwarancja |
Micron 7450 PRO | |||||||||
MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYY | 960 GB | U.3 | 6800 MBps | 1400 MBps | 530000 | 85000 | 1.7 PB | 1 | 5 lat |
MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY | 1.92 TB | U.3 | 6800 MBps | 2700 MBps | 800000 | 120000 | 3.5 PB | 1 | 5 lat |
MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYY | 3.84 TB | U.3 | 6800 MBps | 5300 MBps | 1000000 | 180000 | 7.0 PB | 1 | 5 lat |
MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYY | 7.68 TB | U.3 | 6800 MBps | 5600 MBps | 1000000 | 215000 | 14 PB | 1 | 5 lat |
MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY | 15.36 TB | U.3 | 6800 MBps | 5600 MBps | 1000000 | 250000 | 28 PB | 1 | 5 lat |
MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYYR | 960 GB | M.2 22110 | 5000 MBps | 1400 MBps | 520000 | 82000 | 1.7 PB | 1 | 5 lat |
MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR | 3.84 TB | M.2 22110 | 5000 MBps | 2500 MBps | 735000 | 160000 | 7.3 PB | 1 | 5 lat |
MTFDKBG1T9TFR-1BC1ZABYYR | 1.92 TB | M.2 22110 | 5000 MBps | 2400 MBps | 735000 | 120000 | 3.65 PB | 1 | 5 lat |
TFDKBA480TFR-1BC1ZABYYR | 480 GB | M.2 2280 | 5000 MBps | 700 MBps | 280000 | 40000 | 0.8 PB | 1 | 5 lat |
MTFDKBA960TFR-1BC1ZABYYR | 960 GB | M.2 2280 | 5000 MBps | 1400 MBps | 520000 | 82000 | 1.7 PB | 1 | 5 lat |
Micron 7450 MAX | |||||||||
MTFDKCC800TFS-1BC1ZABYY | 800 GB | U.3 | 6800 MBps | 1400 MBps | 530000 | 145000 | 4.3 PB | 3 | 5 lat |
MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY | 1.6 TB | U.3 | 6800 MBps | 2700 MBps | 800000 | 25000 | 8.7 PB | 3 | 5 lat |
MTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYY | 3.2 TB | U.3 | 6800 MBps | 5300 MBps | 1000000 | 390000 | 17.5 PB | 3 | 5 lat |
MTFDKCC6T4TFS-1BC1ZABYY | 6.4 TB | U.3 | 6800 MBps | 5600 MBps | 1000000 | 400000 | 35 PB | 3 | 5 lat |
MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY | 12.8 TB | U.3 | 6800 MBps | 5600 MBps | 1000000 | 410000 | 70 PB | 3 | 5 lat |
Dyski SSD Micron 7450 oferują solidne uzupełnienie sprawdzonych funkcji bezpieczeństwa zbudowanych na przestrzeni generacji dysków SSD Micron do centrów danych. Posiadają krytyczne funkcje zabezpieczeń, które pomagają radzić sobie z pojawiającymi się zagrożeniami.
Bezpośrednią konkurencją dla nowej serii Micron 7450 na pierwszym miejscu jest Samsung PM9A3, kolejne miejsca zajmują: Western Digital z seriami SN650/SN840 oraz Intel DC P4510.
Nadal masz wątpliwości który dysk będzie najlepszy do wymagań Twojej infrastruktury?
Nasz dedykowany ekspert do dysków SSD udzieli Ci wsparcia, zadzwoń - 692 444 384